Dans les arrondissements centraux — Louvre, Palais-Royal, Marais, Île Saint-Louis — le marché continue de refléter une tension structurelle liée à la rareté du patrimoine ancien rénové. En janvier 2026, les prix médians se maintiennent à des niveaux élevés :
Sur les secteurs les plus cotés du Marais ou autour de Saint-Gervais, certaines ventes dépassent largement leurs médianes, notamment lors d’une rénovation récente ou d’un étage privilégié. Le dynamisme commercial reste contrasté : un bien bien valorisé part souvent en moins de 60 à 80 jours, tandis qu’une surestimation peut allonger les délais à plus de quatre mois, comme le montrent plusieurs arrondissements du 3e et du 4e.
Le cachet architectural, la proximité des institutions académiques et l’environnement culturel continuent de porter le marché.
Les médianes de janvier 2026 illustrent la solidité de ces secteurs :
Dans le 7e, la demande internationale demeure particulièrement soutenue — les quatre et cinq pièces dépassent aisément les 14 000 €/m² lorsqu’ils bénéficient d’une vue, d’un balcon filant ou d’un étage élevé. Les délais se révèlent généralement maîtrisés : autour de 80 à 95 jours en médiane, avec une part non négligeable de ventes conclues en moins de 35 à 45 jours pour les biens rénovés.
Le 8e et une partie du 9e restent des bastions du haut-de-gamme : un deux pièces s’y vend autour de 12 516 €/m², et un trois pièces oscille autour de 12 611 €/m².
Plus à l’est, dans les 10e, 11e et 12e arrondissements, le marché demeure attractif grâce à des niveaux de prix plus accessibles :
Les ventes s’accélèrent nettement pour les biens sans travaux, notamment dans les secteurs rénovés de Bastille, Gare de Lyon ou Reuilly-Diderot, où plusieurs transactions se concluent sous la médiane des 60–70 jours.
Le 13e continue d’afficher des niveaux attractifs, avec des médianes comprises entre 9 725 et 10 120 €/m² pour les deux, trois et quatre pièces.
À partir du 15e et surtout dans le 16e, le standing familial remonte fortement les valeurs :
Les grands appartements y trouvent preneur malgré des délais souvent supérieurs à 90 jours, typiques des biens familiaux. Toutefois, une rénovation haut-de-gamme ou une adresse recherchée (Passy, Victor Hugo, Chaillot) peut réduire ce délai de moitié.
Le 17e, notamment Batignolles et Pereire, poursuit sa dynamique :
Les quartiers périphériques du 18e au 20e montrent une progression solide, avec des médianes allant de 8 744 €/m² (2 p dans le 19e) à 9 435 €/m² pour les trois pièces du 20e.
Les délais y sont contrastés : certains secteurs dépassent les 70–80 jours, mais les biens justes en prix — particulièrement à Ménilmontant, Jourdain ou Belleville — se vendent encore en moins de 25 jours.
Décembre 2025 confirme que la valeur d’un bien parisien dépend plus que jamais :
Dans un marché où les médianes oscillent de 8 000 à plus de 14 000 €/m² selon les secteurs, l’analyse fine — quartier par quartier, rue par rue — reste déterminante pour sécuriser un délai optimal et une valorisation juste.
Pour une estimation précise et confidentielle de votre appartement parisien, profitez d’un accompagnement sur-mesure fondé sur les données actualisées de décembre 2025 et sur une expertise approfondie du marché.
Prix/m² à Paris en Janvier 2026 avec notre GPT
| Code Postal | Arrondissement | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75001 | 1er | 1p | 9499 | 10569 | 12935 | 26 | 82 | 147 |
| 75002 | 2e | 1p | 9450 | 11134 | 12343 | 18 | 72 | 147 |
| 75003 | 3e | 1p | 10680 | 11768 | 13665 | 21 | 57 | 134 |
| 75004 | 4e | 1p | 10705 | 12539 | 15405 | 35 | 100 | 184 |
| 75005 | 5e | 1p | 9720 | 11100 | 12429 | 28 | 75 | 141 |
| 75006 | 6e | 1p | 11606 | 13545 | 15849 | 30 | 80 | 164 |
| 75007 | 7e | 1p | 11307 | 13465 | 16282 | 29 | 87 | 177 |
| 75008 | 8e | 1p | 11004 | 12548 | 15211 | 22 | 82 | 177 |
| 75009 | 9e | 1p | 9479 | 10732 | 12070 | 19 | 62 | 142 |
| 75010 | 10e | 1p | 7692 | 9247 | 10809 | 22 | 72 | 147 |
| 75011 | 11e | 1p | 8657 | 9814 | 10714 | 17 | 45 | 119 |
| 75012 | 12e | 1p | 8113 | 9041 | 10200 | 21 | 63 | 125 |
| 75013 | 13e | 1p | 8022 | 9368 | 10839 | 24 | 64 | 133 |
| 75014 | 14e | 1p | 8410 | 9500 | 10783 | 19 | 58 | 127 |
| 75015 | 15e | 1p | 8303 | 9804 | 10970 | 26 | 73 | 147 |
| 75016 | 16e | 1p | 9050 | 10646 | 12326 | 30 | 81 | 168 |
| 75017 | 17e | 1p | 8492 | 10072 | 11214 | 20 | 62 | 132 |
| 75018 | 18e | 1p | 7329 | 8765 | 10165 | 24 | 73 | 142 |
| 75019 | 19e | 1p | 6850 | 7955 | 9000 | 29 | 71 | 142 |
| 75020 | 20e | 1p | 7910 | 9157 | 10457 | 19 | 51 | 121 |
| Code Postal | Arrondissement | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75001 | 1er | 2p | 10560 | 11824 | 13806 | 24 | 84 | 161 |
| 75002 | 2e | 2p | 9595 | 11138 | 12796 | 17 | 77 | 151 |
| 75003 | 3e | 2p | 10413 | 11667 | 13245 | 28 | 72 | 145 |
| 75004 | 4e | 2p | 11258 | 12797 | 15285 | 32 | 94 | 183 |
| 75005 | 5e | 2p | 9972 | 11594 | 13167 | 27 | 76 | 149 |
| 75006 | 6e | 2p | 11718 | 13596 | 16022 | 30 | 84 | 169 |
| 75007 | 7e | 2p | 11584 | 13652 | 16173 | 26 | 91 | 181 |
| 75008 | 8e | 2p | 10844 | 12516 | 14808 | 22 | 80 | 165 |
| 75009 | 9e | 2p | 10039 | 11151 | 12631 | 17 | 58 | 138 |
| 75010 | 10e | 2p | 8278 | 9574 | 11083 | 19 | 68 | 140 |
| 75011 | 11e | 2p | 9150 | 10234 | 11447 | 16 | 43 | 112 |
| 75012 | 12e | 2p | 8326 | 9450 | 10758 | 21 | 62 | 124 |
| 75013 | 13e | 2p | 8425 | 9725 | 10894 | 23 | 62 | 128 |
| 75014 | 14e | 2p | 8880 | 9958 | 11120 | 18 | 57 | 124 |
| 75015 | 15e | 2p | 8825 | 10242 | 11430 | 27 | 71 | 141 |
| 75016 | 16e | 2p | 9236 | 10730 | 12630 | 32 | 92 | 169 |
| 75017 | 17e | 2p | 8620 | 9987 | 11239 | 19 | 56 | 128 |
| 75018 | 18e | 2p | 7460 | 8787 | 10328 | 24 | 70 | 143 |
| 75019 | 19e | 2p | 7487 | 8744 | 10256 | 24 | 69 | 149 |
| 75020 | 20e | 2p | 7973 | 9270 | 10478 | 17 | 54 | 124 |
| Code Postal | Arrondissement | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75001 | 1er | 3p | 10153 | 11756 | 13539 | 21 | 80 | 160 |
| 75002 | 2e | 3p | 10237 | 11593 | 12704 | 17 | 74 | 149 |
| 75003 | 3e | 3p | 10590 | 12089 | 13672 | 28 | 71 | 147 |
| 75004 | 4e | 3p | 11352 | 12870 | 15447 | 33 | 100 | 199 |
| 75005 | 5e | 3p | 10135 | 11575 | 13213 | 28 | 78 | 151 |
| 75006 | 6e | 3p | 12022 | 13794 | 16248 | 29 | 86 | 174 |
| 75007 | 7e | 3p | 11693 | 13840 | 16825 | 27 | 93 | 185 |
| 75008 | 8e | 3p | 10944 | 12611 | 14912 | 23 | 82 | 168 |
| 75009 | 9e | 3p | 10328 | 11503 | 12894 | 18 | 60 | 132 |
| 75010 | 10e | 3p | 8538 | 9780 | 11259 | 21 | 71 | 143 |
| 75011 | 11e | 3p | 9375 | 10536 | 11730 | 17 | 47 | 114 |
| 75012 | 12e | 3p | 8573 | 9682 | 10933 | 20 | 61 | 126 |
| 75013 | 13e | 3p | 8672 | 9863 | 11000 | 25 | 64 | 128 |
| 75014 | 14e | 3p | 9023 | 10137 | 11328 | 19 | 57 | 121 |
| 75015 | 15e | 3p | 9015 | 10328 | 11648 | 26 | 72 | 145 |
| 75016 | 16e | 3p | 9407 | 10957 | 13073 | 33 | 94 | 178 |
| 75017 | 17e | 3p | 8783 | 10158 | 11502 | 18 | 58 | 129 |
| 75018 | 18e | 3p | 7603 | 8899 | 10437 | 25 | 73 | 147 |
| 75019 | 19e | 3p | 7600 | 8814 | 10440 | 26 | 70 | 147 |
| 75020 | 20e | 3p | 8153 | 9435 | 10752 | 18 | 64 | 139 |
| Code Postal | Arrondissement | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75001 | 1er | 4p | 9846 | 11554 | 14069 | 19 | 56 | 138 |
| 75002 | 2e | 4p | 11010 | 12336 | 14136 | 24 | 68 | 160 |
| 75003 | 3e | 4p | 11159 | 12390 | 13775 | 28 | 70 | 144 |
| 75004 | 4e | 4p | 11279 | 12758 | 14928 | 31 | 87 | 182 |
| 75005 | 5e | 4p | 10761 | 12283 | 14993 | 34 | 93 | 189 |
| 75006 | 6e | 4p | 12293 | 14138 | 16782 | 30 | 85 | 171 |
| 75007 | 7e | 4p | 11854 | 13942 | 16958 | 28 | 92 | 186 |
| 75008 | 8e | 4p | 11237 | 12738 | 15192 | 25 | 83 | 169 |
| 75009 | 9e | 4p | 10543 | 11720 | 13142 | 19 | 59 | 134 |
| 75010 | 10e | 4p | 8795 | 10028 | 11440 | 23 | 72 | 147 |
| 75011 | 11e | 4p | 9620 | 10833 | 12057 | 18 | 48 | 116 |
| 75012 | 12e | 4p | 8792 | 9980 | 11250 | 21 | 60 | 123 |
| 75013 | 13e | 4p | 8885 | 10120 | 11534 | 25 | 64 | 130 |
| 75014 | 14e | 4p | 9250 | 10485 | 11800 | 19 | 56 | 119 |
| 75015 | 15e | 4p | 9258 | 10553 | 11992 | 27 | 73 | 148 |
| 75016 | 16e | 4p | 9650 | 11238 | 13417 | 34 | 95 | 182 |
| 75017 | 17e | 4p | 8960 | 10289 | 11745 | 19 | 57 | 130 |
| 75018 | 18e | 4p | 7780 | 9050 | 10650 | 26 | 74 | 153 |
| 75019 | 19e | 4p | 7805 | 8990 | 10640 | 25 | 71 | 151 |
| 75020 | 20e | 4p | 8354 | 9502 | 10257 | 26 | 75 | 162 |
| Code Postal | Arrondissement | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75001 | 1er | 5p et + | 9806 | 11476 | 14055 | 21 | 66 | 157 |
| 75002 | 2e | 5p et + | 11083 | 12613 | 15167 | 26 | 70 | 167 |
| 75003 | 3e | 5p et + | 10481 | 13077 | 16229 | 29 | 84 | 184 |
| 75004 | 4e | 5p et + | 11387 | 13225 | 15248 | 33 | 91 | 185 |
| 75005 | 5e | 5p et + | 12223 | 13450 | 15634 | 41 | 102 | 201 |
| 75006 | 6e | 5p et + | 12587 | 14260 | 17122 | 36 | 94 | 187 |
| 75007 | 7e | 5p et + | 12040 | 14042 | 17050 | 33 | 96 | 188 |
| 75008 | 8e | 5p et + | 11550 | 12870 | 15200 | 29 | 86 | 176 |
| 75009 | 9e | 5p et + | 10780 | 11950 | 13410 | 21 | 63 | 143 |
| 75010 | 10e | 5p et + | 9020 | 10310 | 11890 | 25 | 74 | 151 |
| 75011 | 11e | 5p et + | 9780 | 11040 | 12395 | 20 | 50 | 118 |
| 75012 | 12e | 5p et + | 8930 | 10210 | 11680 | 22 | 62 | 127 |
| 75013 | 13e | 5p et + | 9025 | 10360 | 11840 | 26 | 65 | 132 |
| 75014 | 14e | 5p et + | 9400 | 10690 | 12050 | 20 | 58 | 124 |
| 75015 | 15e | 5p et + | 9405 | 10750 | 12180 | 28 | 74 | 150 |
| 75016 | 16e | 5p et + | 9800 | 11540 | 13860 | 36 | 98 | 186 |
| 75017 | 17e | 5p et + | 9050 | 10480 | 11870 | 20 | 60 | 133 |
| 75018 | 18e | 5p et + | 7950 | 9200 | 10800 | 28 | 76 | 158 |
| 75019 | 19e | 5p et + | 8005 | 9120 | 10830 | 27 | 72 | 154 |
| 75020 | 20e | 5p et + | 8550 | 9730 | 10550 | 29 | 80 | 166 |
20 ans d'expérience. Estimation - Vente d'appartements à Paris
Une équipe d'experts:
1. Accompagnement personnalisé, sens du service
2. Carnet d'adresse en France et à l'International
3. Communication ciblée à Paris et à l'étranger
4. Réseau de 7 partenaires agences immobilières
5. Depuis 20 ans, vente de centaines d'appartements à Paris
Agence Bétrom Paris rive gauche | 115 Rue Saint-Dominique - Paris 7ème | T +33 (0)1 77 18 61 67 | www.agencebetrom.com
Commission de 5% TTC du prix de vente
SAS BZ HOUSE au capital de 11 500 Euros | Immatriculée à Paris | TVA Intracommunautaire: FR71809805716
Carte professionnelle n°: CPI75012022000000102
Carte professionnelle n° CI75012022000000102