Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse détaillée des prix au m², des délais de vente et des dernières ventes comparables d’appartements dans le 7e arrondissement de Paris, ainsi que dans ses quatre quartiers administratifs : École- Militaire, Gros-Caillou, Invalides et Saint-Thomas-d’Aquin.
Les données sont structurées par nombre de pièces (de 1 pièce à 5 pièces et plus) afin de permettre une lecture homogène et directement comparable entre chaque quartier.
Pour chaque typologie, les tableaux de prix indiquent un prix au m² minimum, médian et maximum, tandis que les tableaux de délais présentent les durées de commercialisation observées, exprimées en jours.
Les tableaux de ventes comparables recensent, pour chaque secteur, un ensemble de transactions récentes avec le détail de la surface, du prix total, du prix au m², de la date de vente et de l’adresse, offrant ainsi une vision concrète des biens effectivement vendus.
L’ensemble de ces informations repose exclusivement sur des données objectives issues des données intégrées Yanport et DVF, et vise à fournir une lecture claire et structurée des niveaux observés à Paris 7e, sans interprétation ni projection.
| Secteur | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max |
|---|---|---|---|---|
| Paris 7e | 1p | 11399 | 13557 | 16304 |
| Paris 7e | 2p | 11415 | 13527 | 16150 |
| Paris 7e | 3p | 12250 | 15391 | 18166 |
| Paris 7e | 4p | 12525 | 14492 | 17555 |
| Paris 7e | 5p+ | 13682 | 16811 | 20812 |
| Secteur | Nb Pièces | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|
| Paris 7e | 1p | 37 | 92 | 186 |
| Paris 7e | 2p | 35 | 92 | 184 |
| Paris 7e | 3p | 31 | 83 | 175 |
| Paris 7e | 4p | 31 | 85 | 179 |
| Paris 7e | 5p+ | 29 | 85 | 182 |
| Secteur | Nb Pièces | Surface m² | Prix Total € | Prix €/m² | Date Vente | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 7e | 2p | 24 | 364800 | 15200 | il y a 9 mois | 28 Rue Barbet de Jouy, 75007 |
| Paris 7e | 1p | 25 | 335000 | 13400 | il y a 2 ans | 15 Bd des Invalides, 75007 |
| Paris 7e | 2p | 25 | 317756 | 12710 | il y a un an | 7 Rue Chevert, 75007 |
| Paris 7e | 1p | 25 | 310000 | 12400 | il y a 2 ans | 15 Bd des Invalides, 75007 |
| Paris 7e | 1p | 27 | 367050 | 13594 | il y a 2 ans | 6 Av de Ségur, 75007 |
| Paris 7e | 1p | 24 | 372849 | 15535 | il y a un an | 42 Rue Cler, 75007 |
| Paris 7e | 1p | 27 | 425120 | 15745 | il y a 10 mois | 6 Rue Chevert, 75007 |
| Paris 7e | 1p | 25 | 290500 | 11620 | il y a un an | 19 Rue Duvivier, 75007 |
| Paris 7e | 1p | 26 | 300000 | 11538 | il y a un an | 36 Rue Chevert, 75007 |
| Paris 7e | 1p | 24 | 317500 | 13229 | il y a un an | 19 Rue Duvivier, 75007 |
| Paris 7e | 2p | 47 | 711540 | 15139 | il y a un an | 38 Av Duquesne, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 50 | 682100 | 13642 | il y a un an | 8 Vla de Segur, 75007 |
| Paris 7e | 2p | 46 | 750000 | 16304 | il y a 10 mois | 28 Rue Duvivier, 75007 |
| Paris 7e | 1p | 46 | 742000 | 16130 | il y a un an | 11 Rue Barbet de Jouy, 75007 |
| Paris 7e | 2p | 52 | 680000 | 13077 | il y a 2 ans | 94 Rue de Varenne, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 48 | 700000 | 14583 | il y a 2 ans | 35 Rue Barbet de Jouy, 75007 |
| Paris 7e | 2p | 51 | 731780 | 14349 | il y a 2 ans | 60 Rue Vaneau, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 53 | 624100 | 11775 | il y a 2 ans | 36 Rue Chevert, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 49 | 745900 | 15222 | il y a 2 ans | 12 Rue de la Comète, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 53 | 735000 | 13868 | il y a un an | 12 Rue de la Comète, 75007 |
| Paris 7e | 4p | 75 | 1124200 | 14989 | il y a un an | 26 Rue Chevert, 75007 |
| Paris 7e | 4p | 80 | 1166859 | 14586 | il y a 9 mois | 4 Rue Chevert, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 75 | 1310000 | 17467 | il y a 10 mois | 41 Rue de Bourgogne, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 78 | 1005000 | 12885 | il y a 2 ans | 1b Av de Lowendal, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 83 | 1250435 | 15065 | il y a 10 mois | 36 Bd des Invalides, 75007 |
| Paris 7e | 4p | 79 | 1300000 | 16456 | il y a un an | 20 Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 76 | 1100000 | 14474 | il y a 10 mois | 24 Rue Cler, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 79 | 1105000 | 13987 | il y a un an | 20 Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| Paris 7e | 4p | 79 | 942000 | 11924 | il y a 2 ans | 98b Bd de la Tour-Maubourg, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 67 | 900000 | 13433 | il y a un an | 21b Av de Segur, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 104 | 1527150 | 14684 | il y a un an | 11b Av de Segur, 75007 |
| Paris 7e | 2p | 100 | 1510000 | 15100 | il y a un an | 11b Av de Segur, 75007 |
| Paris 7e | 4p | 95 | 1636600 | 17227 | il y a un an | 18 Av de la Motte Picquet, 75007 |
| Paris 7e | 4p | 100 | 1524700 | 15247 | il y a un an | 10 Rue Oudinot, 75007 |
| Paris 7e | 4p | 101 | 1700000 | 16832 | il y a un an | 38 Rue Vaneau, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 100 | 1685300 | 16853 | il y a un an | 49 Av de Segur, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 100 | 1710000 | 17100 | il y a un an | 9b Av de Saxe, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 96 | 1590000 | 16563 | il y a 2 ans | 47 Rue de Babylone, 75007 |
| Paris 7e | 4p | 105 | 1584565 | 15091 | il y a 2 ans | 11 Vla de Saxe, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 105 | 1450000 | 13810 | il y a un an | 20 Av de la Motte Picquet, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 135 | 2180000 | 16148 | il y a un an | 5 Av de Segur, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 127 | 2173100 | 17111 | il y a 2 ans | 92 Rue de Varenne, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 120 | 1727000 | 14392 | il y a un an | 13b Av de la Motte Picquet, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 129 | 2458717 | 19060 | il y a un an | 19 Av Duquesne, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 128 | 1778850 | 13897 | il y a un an | 9 Pl du President Mithouard, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 126 | 1695000 | 13452 | il y a 2 ans | 34 Av Duquesne, 75007 |
| Paris 7e | 3p | 130 | 2043000 | 15715 | il y a 2 ans | 6 Vla de Segur, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 136 | 2487550 | 18291 | il y a 2 ans | 94 Bd de la Tour Maubourg, 75007 |
| Paris 7e | 4p | 128 | 2300000 | 17969 | il y a un an | 55 Rue Vaneau, 75007 |
| Paris 7e | 5p+ | 118 | 2395000 | 20297 | il y a un an | 22 Rue de Bourgogne, 75007 |
| Secteur | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max |
|---|---|---|---|---|
| École Militaire | 1p | 12550 | 15391 | 18166 |
| École Militaire | 2p | 11413 | 13529 | 16151 |
| École Militaire | 3p | 12549 | 15391 | 18169 |
| École Militaire | 4p | 12524 | 14493 | 17555 |
| École Militaire | 5p+ | 13681 | 16811 | 20812 |
| Secteur | Nb Pièces | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|
| École Militaire | 1p | 31 | 83 | 175 |
| École Militaire | 2p | 35 | 92 | 184 |
| École Militaire | 3p | 31 | 84 | 175 |
| École Militaire | 4p | 31 | 85 | 179 |
| École Militaire | 5p+ | 29 | 85 | 182 |
| Secteur | Nb Pièces | Surface m² | Prix Total € | Prix €/m² | Date Vente | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| École Militaire | 1p | 24 | 372849 | 15535 | il y a un an | 42 Rue Cler, 75007 |
| École Militaire | 1p | 25 | 290500 | 11620 | il y a un an | 19 Rue Duvivier, 75007 |
| École Militaire | 1p | 24 | 317500 | 13229 | il y a un an | 19 Rue Duvivier, 75007 |
| École Militaire | 1p | 26 | 300000 | 11538 | il y a un an | 36 Rue Chevert, 75007 |
| École Militaire | 1p | 26 | 349600 | 13446 | il y a un an | 10 Rue du Gros Caillou, 75007 |
| École Militaire | 2p | 25 | 317756 | 12710 | il y a un an | 7 Rue Chevert, 75007 |
| École Militaire | 1p | 25 | 299000 | 11960 | il y a 8 mois | 11b Rue Amélie, 75007 |
| École Militaire | 1p | 25 | 280000 | 11200 | il y a 2 ans | 19 Rue Duvivier, 75007 |
| École Militaire | 1p | 27 | 425120 | 15745 | il y a 10 mois | 6 Rue Chevert, 75007 |
| École Militaire | 1p | 29 | 310000 | 10690 | il y a un an | 42 Rue Cler, 75007 |
| École Militaire | 2p | 46 | 750000 | 16304 | il y a 10 mois | 28 Rue Duvivier, 75007 |
| École Militaire | 2p | 54 | 678000 | 12556 | il y a 2 ans | 24 Rue du Champ de Mars, 75007 |
| École Militaire | 3p | 50 | 682100 | 13642 | il y a un an | 8 Vla de Ségur, 75007 |
| École Militaire | 2p | 54 | 626130 | 11595 | il y a 10 mois | 133 Rue Saint Dominique, 75007 |
| École Militaire | 3p | 53 | 624100 | 11775 | il y a 2 ans | 36 Rue Chevert, 75007 |
| École Militaire | 3p | 48 | 585000 | 12188 | il y a 2 ans | 1 Rue Bosquet, 75007 |
| École Militaire | 2p | 47 | 711540 | 15139 | il y a un an | 38 Av Duquesne, 75007 |
| École Militaire | 2p | 49 | 661025 | 13490 | il y a 2 ans | 97 Rue St Dominique, 75007 |
| École Militaire | 2p | 52 | 650000 | 12500 | il y a un an | 35 Rue Malar, 75007 |
| École Militaire | 3p | 47 | 655000 | 13936 | il y a un an | 125 Rue St Dominique, 75007 |
| École Militaire | 3p | 76 | 1100000 | 14474 | il y a 10 mois | 24 Rue Cler, 75007 |
| École Militaire | 4p | 75 | 1124200 | 14989 | il y a un an | 26 Rue Chevert, 75007 |
| École Militaire | 3p | 80 | 1059200 | 13240 | il y a 10 mois | 69 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 79 | 1105000 | 13987 | il y a un an | 20 Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| École Militaire | 4p | 80 | 1166859 | 14586 | il y a 9 mois | 4 Rue Chevert, 75007 |
| École Militaire | 3p | 74 | 921814 | 12457 | il y a un an | 28 Av Bosquet, 75007 |
| École Militaire | 3p | 70 | 887000 | 12671 | il y a 10 mois | 3 Rue Valadon, 75007 |
| École Militaire | 4p | 79 | 1300000 | 16456 | il y a un an | 20 Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| École Militaire | 3p | 75 | 1010000 | 13467 | il y a un an | 11 Rue Sedillot, 75007 |
| École Militaire | 3p | 76 | 965000 | 12697 | il y a un an | 168a Rue de Grenelle, 75007 |
| École Militaire | 2p | 93 | 1450000 | 15591 | il y a 8 mois | 72 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| École Militaire | 4p | 95 | 1636600 | 17227 | il y a un an | 18 Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 100 | 1329500 | 13295 | il y a un an | 103 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| École Militaire | 4p | 98 | 1464200 | 14941 | il y a un an | 15 Rue Cler, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 96 | 1472570 | 15339 | il y a un an | 46 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| École Militaire | 2p | 93 | 1295000 | 13925 | il y a un an | 72 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| École Militaire | 4p | 100 | 1675000 | 16750 | il y a un an | 50 Av Charles Floquet, 75007 |
| École Militaire | 2p | 100 | 1510000 | 15100 | il y a un an | 11b Av de Ségur, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 105 | 1450000 | 13810 | il y a un an | 20 Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| École Militaire | 3p | 104 | 1527150 | 14684 | il y a un an | 11b Av de Ségur, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 120 | 1727000 | 14392 | il y a un an | 13b Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| École Militaire | 4p | 113 | 1792452 | 15862 | il y a 9 mois | 22 Av Emile Deschanel, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 120 | 1952500 | 16271 | il y a 2 ans | 47b Av Bosquet, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 137 | 2302885 | 16809 | il y a un an | 88 Bd de la Tour-Maubourg, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 135 | 2180000 | 16148 | il y a un an | 5 Av de Ségur, 75007 |
| École Militaire | 4p | 127 | 1866000 | 14693 | il y a 2 ans | 105 Rue St Dominique, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 136 | 2487550 | 18291 | il y a 2 ans | 94 Bd de la Tour-Maubourg, 75007 |
| École Militaire | 4p | 128 | 2300000 | 17969 | il y a un an | 55 Rue Vaneau, 75007 |
| École Militaire | 5p+ | 118 | 2395000 | 20297 | il y a un an | 22 Rue de Bourgogne, 75007 |
| Secteur | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max |
|---|---|---|---|---|
| Gros-Caillou | 1p | 11399 | 13558 | 16303 |
| Gros-Caillou | 2p | 11416 | 13529 | 16150 |
| Gros-Caillou | 3p | 12549 | 15391 | 18170 |
| Gros-Caillou | 4p | 13073 | 16057 | 17570 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 13682 | 16811 | 20813 |
| Secteur | Nb Pièces | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|
| Gros-Caillou | 1p | 37 | 92 | 186 |
| Gros-Caillou | 2p | 35 | 92 | 184 |
| Gros-Caillou | 3p | 31 | 83 | 175 |
| Gros-Caillou | 4p | 30 | 79 | 171 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 29 | 85 | 182 |
| Secteur | Nb Pièces | Surface m² | Prix Total € | Prix €/m² | Date Vente | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gros-Caillou | 1p | 26 | 349600 | 13446 | il y a un an | 10 Rue du Gros Caillou, 75007 |
| Gros-Caillou | 1p | 24 | 372849 | 15535 | il y a un an | 42 Rue Cler, 75007 |
| Gros-Caillou | 1p | 25 | 299000 | 11960 | il y a 8 mois | 11b Rue Amélie, 75007 |
| Gros-Caillou | 1p | 23 | 354050 | 15393 | il y a 7 mois | 24 Rue Malar, 75007 |
| Gros-Caillou | 1p | 25 | 235000 | 9400 | il y a un an | 12 Rue Augereau, 75007 |
| Gros-Caillou | 2p | 25 | 350000 | 14000 | il y a 2 ans | 3 Rue du Gros Caillou, 75007 |
| Gros-Caillou | 1p | 25 | 290500 | 11620 | il y a un an | 19 Rue Duvivier, 75007 |
| Gros-Caillou | 1p | 24 | 317500 | 13229 | il y a un an | 19 Rue Duvivier, 75007 |
| Gros-Caillou | 1p | 25 | 333000 | 13320 | il y a 2 ans | 37 Rue Malar, 75007 |
| Gros-Caillou | 1p | 25 | 448000 | 17920 | il y a 9 mois | 35 Rue Malar, 75007 |
| Gros-Caillou | 2p | 54 | 626130 | 11595 | il y a 10 mois | 133 Rue Saint Dominique, 75007 |
| Gros-Caillou | 2p | 46 | 750000 | 16304 | il y a 10 mois | 28 Rue Duvivier, 75007 |
| Gros-Caillou | 2p | 49 | 800000 | 16327 | il y a un an | 4 Rue de Monttessuy, 75007 |
| Gros-Caillou | 2p | 54 | 678000 | 12556 | il y a 2 ans | 24 Rue du Champ de Mars, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 47 | 655000 | 13936 | il y a un an | 125 Rue Saint Dominique, 75007 |
| Gros-Caillou | 2p | 52 | 650000 | 12500 | il y a un an | 35 Rue Malar, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 52 | 724735 | 13937 | il y a 2 ans | 4 Rue Dupont des Loges, 75007 |
| Gros-Caillou | 2p | 49 | 661025 | 13490 | il y a 2 ans | 97 Rue Saint Dominique, 75007 |
| Gros-Caillou | 2p | 48 | 702352 | 14632 | il y a 2 ans | 35 Rue Malar, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 48 | 585000 | 12188 | il y a 2 ans | 1 Rue Bosquet, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 76 | 1100000 | 14474 | il y a 10 mois | 24 Rue Cler, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 75 | 1010000 | 13467 | il y a un an | 11 Rue Sédillot, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 80 | 1059200 | 13240 | il y a 10 mois | 69 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 74 | 921814 | 12457 | il y a un an | 28 Av Bosquet, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 70 | 887000 | 12671 | il y a 10 mois | 3 Rue Valadon, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 68 | 1120000 | 16471 | il y a un an | 165 Rue de Grenelle, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 76 | 965000 | 12697 | il y a un an | 168a Rue de Grenelle, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 75 | 1124200 | 14989 | il y a un an | 26 Rue Chevert, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 79 | 1105000 | 13987 | il y a un an | 20 Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 79 | 1158301 | 14662 | il y a 2 ans | 12 Pas Landrieu, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 96 | 1472570 | 15339 | il y a un an | 46 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 98 | 1464200 | 14941 | il y a un an | 15 Rue Cler, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 96 | 1445000 | 15052 | il y a un an | 46 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 100 | 1521800 | 15218 | il y a 2 ans | 2 Rue du Maréchal Harispe, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 100 | 1329500 | 13295 | il y a un an | 103 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| Gros-Caillou | 2p | 93 | 1450000 | 15591 | il y a 8 mois | 72 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 96 | 1595000 | 16615 | il y a 2 ans | 3 Sq de Robiac, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 103 | 1580000 | 15340 | il y a un an | 12 Av Rapp, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 104 | 1770000 | 17019 | il y a un an | 39 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| Gros-Caillou | 3p | 94 | 1411230 | 15013 | il y a un an | 3 Sq de Robiac, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 120 | 1952500 | 16271 | il y a 2 ans | 47b Av Bosquet, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 127 | 2100000 | 16535 | il y a un an | 116 Rue Saint Dominique, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 122 | 2059590 | 16882 | il y a 10 mois | 13 Av Bosquet, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 113 | 1792452 | 15862 | il y a 9 mois | 22 Av Emile Deschanel, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 130 | 2070000 | 15923 | il y a 2 ans | 7 Rue Edmond Valentin, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 120 | 1725000 | 14375 | il y a 2 ans | 7 Rue Edmond Valentin, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 127 | 1866000 | 14693 | il y a 2 ans | 105 Rue Saint Dominique, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 120 | 1727000 | 14392 | il y a un an | 13b Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| Gros-Caillou | 4p | 130 | 2050000 | 15769 | il y a un an | 13 Av Bosquet, 75007 |
| Gros-Caillou | 5p+ | 132 | 2009000 | 15220 | il y a un an | 5 Av de la Bourdonnais, 75007 |
| Secteur | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max |
|---|---|---|---|---|
| Invalides | 1p | 11399 | 13558 | 16303 |
| Invalides | 2p | 11412 | 13528 | 16150 |
| Invalides | 3p | 12549 | 15391 | 18170 |
| Invalides | 4p | 12529 | 14491 | 17556 |
| Invalides | 5p+ | 13680 | 16811 | 20813 |
| Secteur | Nb Pièces | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|
| Invalides | 1p | 37 | 92 | 186 |
| Invalides | 2p | 35 | 92 | 184 |
| Invalides | 3p | 31 | 83 | 175 |
| Invalides | 4p | 31 | 85 | 179 |
| Invalides | 5p+ | 29 | 85 | 182 |
| Secteur | Nb Pièces | Surface m² | Prix Total € | Prix €/m² | Date Vente | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invalides | 2p | 24 | 364800 | 15200 | il y a 9 mois | 28 Rue Barbet de Jouy, 75007 |
| Invalides | 1p | 24 | 362000 | 15083 | il y a un an | 30 Rue Pierre Leroux, 75007 |
| Invalides | 1p | 25 | 335000 | 13400 | il y a 2 ans | 15 Bd des Invalides, 75007 |
| Invalides | 1p | 27 | 367050 | 13594 | il y a 2 ans | 6 Av de Ségur, 75007 |
| Invalides | 1p | 25 | 310000 | 12400 | il y a 2 ans | 15 Bd des Invalides, 75007 |
| Invalides | 1p | 23 | 345000 | 15000 | il y a un an | 66 Av de Breteuil, 75007 |
| Invalides | 1p | 23 | 267500 | 11630 | il y a un an | 9 Rue Oudinot, 75007 |
| Invalides | 1p | 23 | 302900 | 13170 | il y a un an | 14 Rue Pierre Leroux, 75007 |
| Invalides | 1p | 25 | 280000 | 11200 | il y a un an | 74 Rue de Sèvres, 75007 |
| Invalides | 2p | 26 | 325000 | 12500 | il y a un an | 22 Rue Pierre Leroux, 75007 |
| Invalides | 2p | 47 | 711540 | 15139 | il y a un an | 38 Av Duquesne, 75007 |
| Invalides | 3p | 50 | 682100 | 13642 | il y a un an | 8 Vla de Ségur, 75007 |
| Invalides | 1p | 46 | 742000 | 16130 | il y a un an | 11 Rue Barbet de Jouy, 75007 |
| Invalides | 2p | 51 | 731780 | 14349 | il y a 2 ans | 60 Rue Vaneau, 75007 |
| Invalides | 3p | 48 | 700000 | 14583 | il y a 2 ans | 35 Rue Barbet de Jouy, 75007 |
| Invalides | 2p | 51 | 725000 | 14216 | il y a 2 ans | 80 Rue Vaneau, 75007 |
| Invalides | 2p | 52 | 680000 | 13077 | il y a 2 ans | 94 Rue de Varenne, 75007 |
| Invalides | 2p | 51 | 707000 | 13863 | il y a 2 ans | 76 Rue Vaneau, 75007 |
| Invalides | 2p | 50 | 660000 | 13200 | il y a 2 ans | 80 Rue Vaneau, 75007 |
| Invalides | 2p | 47 | 679000 | 14447 | il y a 2 ans | 10 Rue Duroc, 75007 |
| Invalides | 3p | 83 | 1250435 | 15065 | il y a 10 mois | 36 Bd des Invalides, 75007 |
| Invalides | 4p | 71 | 1210000 | 17042 | il y a un an | 14 Rue Oudinot, 75007 |
| Invalides | 3p | 74 | 1363550 | 18426 | il y a un an | 20 Rue Oudinot, 75007 |
| Invalides | 2p | 74 | 1058000 | 14297 | il y a 2 ans | 29 Av de Breteuil, 75007 |
| Invalides | 3p | 78 | 1005000 | 12885 | il y a 2 ans | 1b Av de Lowendal, 75007 |
| Invalides | 3p | 75 | 1310000 | 17467 | il y a 10 mois | 41 Rue de Bourgogne, 75007 |
| Invalides | 3p | 73 | 925000 | 12671 | il y a 10 mois | 74 Rue de Sèvres, 75007 |
| Invalides | 3p | 67 | 900000 | 13433 | il y a un an | 21b Av de Ségur, 75007 |
| Invalides | 4p | 75 | 1124200 | 14989 | il y a un an | 26 Rue Chevert, 75007 |
| Invalides | 3p | 77 | 890000 | 11558 | il y a un an | 6 Rue Maurice de la Sizeranne, 75007 |
| Invalides | 4p | 100 | 1524700 | 15247 | il y a un an | 10 Rue Oudinot, 75007 |
| Invalides | 3p | 104 | 1527150 | 14684 | il y a un an | 11b Av de Ségur, 75007 |
| Invalides | 4p | 101 | 1700000 | 16832 | il y a un an | 38 Rue Vaneau, 75007 |
| Invalides | 2p | 100 | 1510000 | 15100 | il y a un an | 11b Av de Ségur, 75007 |
| Invalides | 3p | 96 | 1590000 | 16563 | il y a 2 ans | 47 Rue de Babylone, 75007 |
| Invalides | 2p | 98 | 1320000 | 13469 | il y a un an | 28 Bd des Invalides, 75007 |
| Invalides | 3p | 100 | 1685300 | 16853 | il y a un an | 49 Av de Ségur, 75007 |
| Invalides | 5p+ | 100 | 1710000 | 17100 | il y a un an | 9b Av de Saxe, 75007 |
| Invalides | 4p | 105 | 1584565 | 15091 | il y a 2 ans | 11 Vla de Saxe, 75007 |
| Invalides | 4p | 95 | 1636600 | 17227 | il y a un an | 18 Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| Invalides | 5p+ | 128 | 1778850 | 13897 | il y a un an | 9 Pl du Président Mithouard, 75007 |
| Invalides | 5p+ | 135 | 2180000 | 16148 | il y a un an | 5 Av de Ségur, 75007 |
| Invalides | 5p+ | 126 | 1695000 | 13452 | il y a 2 ans | 34 Av Duquesne, 75007 |
| Invalides | 5p+ | 127 | 2173100 | 17111 | il y a 2 ans | 92 Rue de Varenne, 75007 |
| Invalides | 5p+ | 130 | 1643000 | 12638 | il y a un an | 56 Rue de Bourgogne, 75007 |
| Invalides | 4p | 128 | 2300000 | 17969 | il y a un an | 55 Rue Vaneau, 75007 |
| Invalides | 5p+ | 129 | 2458717 | 19060 | il y a un an | 19 Av Duquesne, 75007 |
| Invalides | 3p | 130 | 2043000 | 15715 | il y a 2 ans | 6 Vla de Ségur, 75007 |
| Invalides | 5p+ | 122 | 1600962 | 13123 | il y a un an | 9 Av Constant Coquelin, 75007 |
| Invalides | 5p+ | 120 | 1727000 | 14392 | il y a un an | 13b Av de la Motte-Picquet, 75007 |
| Secteur | Nb Pièces | Prix m² min | Prix m² médian | Prix m² max |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Tomas-d'Aquin | 1p | 11398 | 13555 | 16302 |
| Saint-Tomas-d'Aquin | 2p | 11416 | 13528 | 16150 |
| Saint-Tomas-d'Aquin | 3p | 12549 | 15392 | 18169 |
| Saint-Tomas-d'Aquin | 4p | 12524 | 14491 | 17555 |
| Saint-Tomas-d'Aquin | 5p+ | 13678 | 16811 | 20814 |
| Secteur | Nb Pièces | Délai min (jours) | Délai médian (jours) | Délai max (jours) |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Tomas-d'Aquin | 1p | 37 | 92 | 186 |
| Saint-Tomas-d'Aquin | 2p | 35 | 92 | 184 |
| Saint-Tomas-d'Aquin | 3p | 31 | 84 | 175 |
| Saint-Tomas-d'Aquin | 4p | 31 | 85 | 178 |
| Saint-Tomas-d'Aquin | 5p+ | 29 | 85 | 182 |
| Secteur | Nb Pièces | Surface m² | Prix Total € | Prix €/m² | Date Vente | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Thomas-d'Aquin | 1p | 24 | 367500 | 15313 | il y a 10 mois | 8 Rue de Varenne, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 2p | 25 | 378664 | 15147 | il y a un an | 66 Rue de Grenelle, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 1p | 24 | 415000 | 17292 | il y a 10 mois | 20 Rue de Grenelle, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 1p | 22 | 360000 | 16364 | il y a 9 mois | 42 Rue du Bac, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 1p | 25 | 314180 | 12567 | il y a un an | 22 Rue de la Chaise, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 2p | 27 | 442000 | 16370 | il y a 8 mois | 67 Rue du Bac, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 1p | 25 | 319000 | 12760 | il y a 2 ans | 14 Rue du Bac, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 1p | 27 | 400000 | 14815 | il y a 2 ans | 82 Rue de Grenelle, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 2p | 25 | 440000 | 17600 | il y a 2 ans | 25 Rue de Varenne, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 2p | 23 | 297700 | 12943 | il y a 2 ans | 36 Rue de Grenelle, 75007 |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 3p | 53 | 770000 | 14528 | il y a 10 mois | 70 Rue de Grenelle, 75007 |
